索引号: | 17010100-20182844 | 发布机构: | 市卫计局 |
发文日期: | 2018-10-30 | 文 号: | |
关键词: | 主题分类: | 环境监测信息 |
2018年丰水期额尔古纳市城区市政供水监测报告
2018年丰水期额尔古纳市城区
市政供水监测报告
为贯彻落实《水污染防治行动计划》(国发[2015]17号)、《内蒙古自治区水污染防治工作方案》(内政办发 [2015] 115号)及上级文件精神,额尔古纳市卫生和计划生育局组织额尔古纳市疾控中心和卫生计生综合监督执法局于2018从8月28日至8月30日对供水单位及末梢水进行丰水期监测。
一、监测水样类型
包括出厂水、管网末梢水。
二、监测布点
监测额尔古纳市自来水厂出厂水1份;管网末梢水5份;。
三、监测指标
所有样品均按照《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-2006)进行检测,按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行评价,监测水质指标25项,其中微生物指标4项,包括:菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标15项,包括:色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、PH、总硬度、总铁、铝、铜、锌、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、耗氧量;毒理指标5项,包括:铅、砷、铬、氟化物、硝酸盐;水质非常规指标中感官性状和一般化学指标1项,为氨氮。
检测结果列表如下:
2018年丰水期额尔古纳市城区市政供水监测结果 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 标准值 | 自来水公司出厂水检测值 | 益民供水站 检测值 | 为民供水站 检测值 | 爱民供水站 检测值 | 兴安天使路供水站检测值 | 云杉路供水站检测值 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15° | 7.0° | 6.0° | 6.0° | 7.0° | 7.0° | 6.0° |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位 | ≤3° | 1.0° | 1.0° | 1.0° | 1.0° | 1.0° | 1.0° |
3 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | PH(PH单位) | 6.5-8.5 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.0 |
6 | 总硬度(以CaCO3计、mg/L) | ≤450 | 124 | 114 | 136 | 244 | 106 | 166 |
7 | 总铁(mg/L) | ≤0.3 | 1.14 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
8 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
9 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
10 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.19 |
11 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.065 | 0.072 | 0.066 | 0.068 | 0.067 | 0.073 |
12 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
13 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
14 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 8 | 24 | 23 | 31 | 23 | 24 |
15 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 51 | 51 | 64 | 61 | 61 | 65 |
16 | 氨氮(mg/L) | ≤0.5 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.22 |
17 | 硝酸盐(mg/L) | ≤20 | 6.4 | 7.3 | 6.3 | 7.5 | 7.1 | 7.1 |
18 | 氟化物(mg/L) | ≤1.2 | 0.61 | 0.71 | 0.61 | 0.74 | 0.72 | 0.73 |
19 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 244 | 228 | 252 | 368 | 214 | 278 |
20 | 耗氧量(mg/L) | ≤5 | 4.16 | 1.84 | 1.68 | 1.92 | 1.68 | 1.76 |
21 | 铬(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
22 | 细菌总数(CFU/mL) | ≤100 | 52 | 57 | 63 | 47 | 51 | 44 |
23 | 大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
24 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
25 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
四、检测结果分析
检测结果表明,出厂水总铁超标其余24项指标和管网末梢水各项水质指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定的卫生标准。
额尔古纳市疾病预防控制中心
2018年10月28日